PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein Gemeinden Landkreise / Basiskarte aus Vektordaten einfärbbar bearbeitbar – mit Deutschlandkarte

69,99  netto zzgl. Mwst.

Zzgl. 19% Mwst.
 

PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein Gemeinden Landkreise – Basis-Vektorkarte (ebenen-separiert, editierbar, ein-/ausblendbare Inhalte als Gruppen), einzeln auswählbare und einfärbbare Flächen – mit Karte Deutschland Bundesländer

» Lizenz erweitert: Web-MM + Print
» Abgabeformat: pptx-Version Office 365
» sofort lieferbar (Download-Link)
» Zum Anzeigen der pptx-Datei benötigen Sie das Päsentationsprogramm PowerPoint (ab Version Office 365) für den PC oder Mac; die ShortCuts für den Auswahlbereich funktionieren nur für Windows-PCs.
» Die PowerPoint-Karten enthalten z.T. komplexe Topologien. Speicherreduzierte Karten (Dateigrößen bis 25 MB) können Sie auf "normalen" Rechnern öffnen und bearbeiten. Bei komplexen PowerPoint-Dateien / Karten mit einer Dateigröße ab 25 MB benötigen Sie einen leistungsfähigen Rechner ! - Bitte beachten Sie daher die Dateigröße der jeweiligen PowerPoint-Datei. Durch das Löschen von Folien und/oder nicht benötigten Karteninhalten kann die Dateigröße reduziert werden.
Zum Anzeigen und Bearbeiten der pptx-Datei benötigen Sie das Päsentationsprogramm Powerpoint (ab Office 365) für den PC oder Mac.

Beschreibung

PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein Gemeinden Landkreise / Basiskarte aus Vektordaten einfärbbar bearbeitbar – mit Deutschlandkarte

PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein – Basis-Vektorkarte (ebenen-separiert, editierbar, ein-/ausblendbare Inhalte als Gruppen), einzeln auswählbare und einfärbbare Gemeinde-/Landkreis-Flächen – mit zusätzlicher Deutschlandkarte mit Bundesländern sowie einer Mini-Landkreis-Karte

KARTENMERKMALE
Foliengröße (BxH):ca. 33,87 x 19,05 cm (Papierformat: Breitbild)
Abgabeformat:Powerpoint-Datei (pptx-Version Office 365)
Dateigröße:ca. 52 MB
Beschreibung:KOMPLEXE Basiskarte mit sich überlagernden Karteninhalten für die individuelle Weiterverarbeitung!
In der PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein sind Vektordaten enthalten mit 1.108 Gemeinden, 11 Landkreise, 4 kreisfreie Städten und angrenzenden Bundesländern (einzelne anklickbare Flächen). Eine zusätzliche Deutschlandkarte mit Bundesländern zeigt die Lage von Schleswig-Holstein in Deutschland.

Präsentieren Sie Ihre Standorte oder raumbezogenen Themen / Sachverhalte auf Basis dieser PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein. Die Flächen der Gemeinden und Landkreise sind einzeln selektiv anklickbar, auswählbar und bearbeitbar. Weitere Karteninhalte können über den Auswahlbereich schnell ein-/ausgeblendet und für eigene Zwecke anpepasst werden (z.B. Inhalte löschen, ausblenden). Eigene Themen/Sachverhalte können manuell auf die Karte platziert oder grafisch angepasst werden. Die Daten sind so angelegt, dass Sie die Karteninhalte gruppenweise ein-/ausblenden können und diese von der Füllung, Kontur, Effekt verändern können. Einzelne Elemente innerhalb einer Gruppe können Sie durch Anklicken der Gruppe und dann des Elements innerhalb der Gruppe auswählen und löschen, verschieben oder verändern.

HINWEIS: In der PowerPoint-Datei sind verschiedene Schleswig-Holstein-Karten-Varianten enthalten, welche Sie als Basiskarten für Ihre raumbezogenen Themen verwenden können. Auf den Folien 6 bis 17 haben Sie eine textliche Auflistung der Gemeinden je Landkreis. Erstellen Sie Ihre eigene vektorbasierte Schleswig-Holstein-Karte mit Ihren Themen. Die Flächen der Gemeinden sind im Auswahlbereich NICHT mit deren Namen oder deren AGS-3/AGS-6-Nummer benannt, sondern mit einer anonyme "Freihandform-Nummer", welche keine Rückschlüsse auf eine konkrete Gemeinde gibt. Die Gemeinden sind aber JE Landkreis gruppiert angeordnet, so dass Sie gezielt diese ein-/ausblenden können.

TIPP: Wenn Sie die Karte Schleswig-Holstein häufig für räumliche Fragestellungen verwenden, dann können Sie im Auswahlbereich für ausgewählte Landkreise für die Gemeinden die anonyme "Freihandform-Nummer" manuell durch die dazugehörige AGS-6- oder AGS-3-Nummer oder den Gemeinde-Namen selbst ersetzen. Diese sind in der Regel je Landkreis alphabetisch sortiert, welches eine Zuordnung erleichtert. Hilfreich hierfür sind ggf. auch Drittkarten (z.B. Wikipedia) als Orientierung. Dieses erleichtert Ihnen später eine räumliche Zuordnung zwischen einer Fläche und dem Gemeindenamen, welches Sie dann direkt über den Auswahlbereich vornehmen können.

Die PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein enthält 2 Folien mit Hinweisen zur Bearbeitung, 3 Folien mit verschiedenen Schleswig-Holstein-Karten-Varianten sowie 12 Folien mit textlichen Informationen (Landkreise mit den dazugehörigen Gemeinden alphanumerisch gelistet nach AGS-6):

» Folie 1: Hinweise zum Bearbeiten der Landkarten Schleswig-Holstein
» Folie 2: Hinweise zum Bearbeiten der Schleswig-Holstein -Karten mit dem Auswahlbereich
» Folie 3: Power-Point-Karte Schleswig-Holstein mit Landkreisen (Vektordaten, einzeln auswählbaren Flächen - die Landkreise sind textlich im Auswahlbereich benannt mit Namen)
» Folie 4: Power-Point-Karte Schleswig-Holstein mit Landkreisen und Gemeinden (Vektordaten, einzeln auswählbaren Flächen - die Landkreise sind textlich im Auswahlbereich benannt mit Namen)
» Folie 5: Power-Point-Karte Schleswig-Holstein mit Landkreisen und Gemeinden [AGS-3] (Vektordaten, einzeln auswählbaren Flächen - die Landkreise sind textlich im Auswahlbereich benannt mit Namen)
» Folie 6-17: Textliche Auflistungen der kreisfreien Städte mit AGS-6 sowie der einzelnen Landkreise mit den dazugehörigen Gemeinden und eine MiniKarte Schleswig-Holstein mit Hervorhebung des entsprechenden Landkreises
In Gruppen strukturierter Karteninhalt:Die Karteninhalte in der Powerpoint-Karte Schleswig-Holstein sind als Gruppen im Auswahlmenü angelegt (Karteninhalt je Folie und Karten-Variante abhängig):

Vektorkarten Schleswig-Holstein - Folie 3, 4, 5 (Karteninhalte abhängig von der jeweiligen Karten-Variante) mit einer Mini-Landkreis-Karte
» TXT Bundesländer (Schrift Calibri editierbar)
» TXT Landkreis-Namen (Schrift Calibri editierbar)
» TXT Landkreise AGS-3 (Schrift Calibri editierbar)
» TXT Gemeinde-Namen (Schrift Calibri editierbar)
» TXT Gemeinden AGS-3 (Schrift Calibri editierbar)
» TXT City (Schrift Calibri editierbar)
» TXT Town (Schrift Calibri editierbar)
» Symbole City
» Symbole Town
» Bundeslandgrenzen
» Landkreisgrenzen
» Autobahnen mit Symbole Autobahnnummern und Ausfahrten / Kreuze
» gemeindefreie Gebiete (2 Objekte)
» Gemeindegrenzen
» Bundeslandfläche
» Bundesgebiet mit Hoheitsgewässer

Die Karteninhalte (Gruppen) können Sie über START>MARKIEREN>AUSWAHLBEREICH ein-/ausblenden oder löschen. Innerhalb einer Gruppe können Sie einzelne Elemente durch a) Auswahl der Gruppen (anklicken) und b) Auswahl des Objektes (anklicken) direkt auf der Folie / in der Karte auswählen und ggf. verändern oder löschen.

Liste mit den Landkreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein und den dazugehörigen AGS-6:

4 kreisfreie Städte
Gemeindename AGS-6 LK GEM
Flensburg 001000 001 000
Kiel 002000 002 000
Lübeck 003000 003 000
Neumünster 004000 004 000

11 Landkreise mit 1.104 dazugehörigen Gemeinden sortiert nach amtlichem Gemeindeschlüssel (AGS)

051: LANDKREIS DITHMARSCHEN
Albersdorf 051001 051 001
Arkebek 051002 051 002
Averlak 051003 051 003
Bargenstedt 051004 051 004
Barkenholm 051005 051 005
Barlt 051006 051 006
Bergewöhrden 051008 051 008
Brickeln 051010 051 010
Brunsbüttel 051011 051 011
Buchholz 051012 051 012
Büsum 051013 051 013
Büsumer Deichhausen 051014 051 014
Bunsoh 051015 051 015
Burg (Dithmarschen) 051016 051 016
Busenwurth 051017 051 017
Dellstedt 051019 051 019
Delve 051020 051 020
Diekhusen-Fahrstedt 051021 051 021
Dingen 051022 051 022
Dörpling 051023 051 023
Eddelak 051024 051 024
Eggstedt 051026 051 026
Elpersbüttel 051027 051 027
Epenwöhrden 051028 051 028
Fedderingen 051030 051 030
Frestedt 051032 051 032
Friedrichsgabekoog 051033 051 033
Friedrichskoog 051034 051 034
Gaushorn 051035 051 035
Glüsing 051036 051 036
Großenrade 051037 051 037
Groven 051038 051 038
Gudendorf 051039 051 039
Hedwigenkoog 051043 051 043
Heide 051044 051 044
Hellschen-Heringsand-Unterschaar 051045 051 045
Helse 051046 051 046
Hemme 051047 051 047
Hemmingstedt 051048 051 048
Hennstedt 051049 051 049
Hillgroven 051050 051 050
Hochdonn 051051 051 051
Hövede 051052 051 052
Hollingstedt 051053 051 053
Immenstedt 051054 051 054
Kaiser-Wilhelm-Koog 051057 051 057
Karolinenkoog 051058 051 058
Kleve 051060 051 060
Krempel 051061 051 061
Kronprinzenkoog 051062 051 062
Krumstedt 051063 051 063
Kuden 051064 051 064
Lehe 051065 051 065
Lieth 051067 051 067
Linden 051068 051 068
Lohe-Rickelshof 051069 051 069
Lunden 051071 051 071
Marne 051072 051 072
Marnerdeich 051073 051 073
Meldorf 051074 051 074
Neuenkirchen 051075 051 075
Neufeld 051076 051 076
Neufelderkoog 051077 051 077
Nindorf 051078 051 078
Norddeich 051079 051 079
Norderheistedt 051080 051 080
Norderwöhrden 051081 051 081
Nordhastedt 051082 051 082
Odderade 051083 051 083
Oesterdeichstrich 051084 051 084
Offenbüttel 051085 051 085
Osterrade 051086 051 086
Ostrohe 051087 051 087
Pahlen 051088 051 088
Quickborn 051089 051 089
Ramhusen 051090 051 090
Rehm-Flehde-Bargen 051092 051 092
Reinsbüttel 051093 051 093
Sankt Annen 051096 051 096
Sankt Michaelisdonn 051097 051 097
Sarzbüttel 051098 051 098
Schafstedt 051099 051 099
Schalkholz 051100 051 100
Schlichting 051102 051 102
Schmedeswurth 051103 051 103
Schrum 051104 051 104
Schülp 051105 051 105
Stelle-Wittenwurth 051107 051 107
Strübbel 051108 051 108
Süderdeich 051109 051 109
Süderhastedt 051110 051 110
Wöhrden 051113 051 113
Tellingstedt 051114 051 114
Tielenhemme 051117 051 117
Trennewurth 051118 051 118
Volsemenhusen 051119 051 119
Wallen 051120 051 120
Warwerort 051121 051 121
Weddingstedt 051122 051 122
Welmbüttel 051125 051 125
Wennbüttel 051126 051 126
Wesselburen 051127 051 127
Wesselburener Deichhausen 051128 051 128
Wesselburenerkoog 051129 051 129
Wesseln 051130 051 130
Westerborstel 051131 051 131
Westerdeichstrich 051132 051 132
Wiemerstedt 051133 051 133
Windbergen 051134 051 134
Wolmersdorf 051135 051 135
Wrohm 051136 051 136
Nordermeldorf 051137 051 137
Tensbüttel-Röst 051138 051 138
Süderdorf 051139 051 139
Oesterwurth 051140 051 140
Süderheistedt 051141 051 141

053: LANDKREIS Herzogtum Lauenburg
Albsfelde 053001 053 001
Alt Mölln 053002 053 002
Aumühle 053003 053 003
Bäk 053004 053 004
Bälau 053005 053 005
Basedow 053006 053 006
Basthorst 053007 053 007
Behlendorf 053008 053 008
Berkenthin 053009 053 009
Besenthal 053010 053 010
Bliestorf 053011 053 011
Börnsen 053012 053 012
Borstorf 053013 053 013
Breitenfelde 053014 053 014
Bröthen 053015 053 015
Brunsmark 053016 053 016
Brunstorf 053017 053 017
Buchholz 053018 053 018
Buchhorst 053019 053 019
Büchen 053020 053 020
Dahmker 053021 053 021
Dalldorf 053022 053 022
Dassendorf 053023 053 023
Düchelsdorf 053024 053 024
Duvensee 053025 053 025
Einhaus 053026 053 026
Elmenhorst 053027 053 027
Escheburg 053028 053 028
Fitzen 053029 053 029
Fredeburg 053030 053 030
Fuhlenhagen 053031 053 031
Geesthacht 053032 053 032
Giesensdorf 053033 053 033
Göldenitz 053034 053 034
Göttin 053035 053 035
Grabau 053036 053 036
Grambek 053037 053 037
Grinau 053038 053 038
Groß Boden 053039 053 039
Groß Disnack 053040 053 040
Groß Grönau 053041 053 041
Groß Pampau 053042 053 042
Groß Sarau 053043 053 043
Groß Schenkenberg 053044 053 044
Grove 053045 053 045
Gudow 053046 053 046
Gülzow 053047 053 047
Güster 053048 053 048
Hamfelde 053049 053 049
Hamwarde 053050 053 050
Harmsdorf 053051 053 051
Havekost 053052 053 052
Hohenhorn 053053 053 053
Hollenbek 053054 053 054
Hornbek 053056 053 056
Horst 053057 053 057
Juliusburg 053058 053 058
Kankelau 053059 053 059
Kasseburg 053060 053 060
Kastorf 053061 053 061
Kittlitz 053062 053 062
Klein Pampau 053064 053 064
Klein Zecher 053066 053 066
Klempau 053067 053 067
Klinkrade 053068 053 068
Koberg 053069 053 069
Köthel 053070 053 070
Kollow 053071 053 071
Kröppelshagen-Fahrendorf 053072 053 072
Krüzen 053073 053 073
Krukow 053074 053 074
Krummesse 053075 053 075
Kuddewörde 053076 053 076
Kühsen 053077 053 077
Kulpin 053078 053 078
Labenz 053079 053 079
Langenlehsten 053080 053 080
Lankau 053081 053 081
Lanze 053082 053 082
Lauenburg/Elbe 053083 053 083
Lehmrade 053084 053 084
Linau 053085 053 085
Lüchow 053086 053 086
Lütau 053087 053 087
Mechow 053088 053 088
Möhnsen 053089 053 089
Mölln 053090 053 090
Mühlenrade 053091 053 091
Müssen 053092 053 092
Mustin 053093 053 093
Niendorf bei Berkenthin 053094 053 094
Niendorf/Stecknitz 053095 053 095
Nusse 053096 053 096
Panten 053097 053 097
Pogeez 053098 053 098
Poggensee 053099 053 099
Ratzeburg 053100 053 100
Ritzerau 053101 053 101
Römnitz 053102 053 102
Rondeshagen 053103 053 103
Roseburg 053104 053 104
Sachsenwald 053105 053 105
Sahms 053106 053 106
Salem 053107 053 107
Sandesneben 053108 053 108
Schiphorst 053109 053 109
Schmilau 053110 053 110
Schnakenbek 053111 053 111
Schönberg 053112 053 112
Schretstaken 053113 053 113
Schürensöhlen 053114 053 114
Schulendorf 053115 053 115
Schwarzenbek 053116 053 116
Seedorf 053117 053 117
Siebenbäumen 053118 053 118
Siebeneichen 053119 053 119
Sierksrade 053120 053 120
Sirksfelde 053121 053 121
Steinhorst 053122 053 122
Sterley 053123 053 123
Stubben 053124 053 124
Talkau 053125 053 125
Tramm 053126 053 126
Walksfelde 053127 053 127
Wangelau 053128 053 128
Wentorf bei Hamburg 053129 053 129
Wentorf 053130 053 130
Wiershop 053131 053 131
Witzeeze 053132 053 132
Wohltorf 053133 053 133
Woltersdorf 053134 053 134
Worth 053135 053 135
Ziethen 053136 053 136

054: LANDKREIS NORDFRIESLAND
Achtrup 054001 054 001
Ahrenshöft 054002 054 002
Ahrenviöl 054003 054 003
Ahrenviölfeld 054004 054 004
Alkersum 054005 054 005
Almdorf 054006 054 006
Arlewatt 054007 054 007
Aventoft 054009 054 009
Bargum 054010 054 010
Behrendorf 054011 054 011
Bohmstedt 054012 054 012
Bondelum 054013 054 013
Bordelum 054014 054 014
Borgsum 054015 054 015
Bosbüll 054016 054 016
Braderup 054017 054 017
Bramstedtlund 054018 054 018
Bredstedt 054019 054 019
Breklum 054020 054 020
Dagebüll 054022 054 022
Drage 054023 054 023
Drelsdorf 054024 054 024
Dunsum 054025 054 025
Elisabeth-Sophien-Koog 054026 054 026
Ellhöft 054027 054 027
Fresendelf 054032 054 032
Friedrichstadt 054033 054 033
Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog 054034 054 034
Kirchspiel Garding 054035 054 035
Garding 054036 054 036
Goldebek 054037 054 037
Goldelund 054038 054 038
Gröde 054039 054 039
Grothusenkoog 054040 054 040
Haselund 054041 054 041
Hattstedt 054042 054 042
Hattstedtermarsch 054043 054 043
Högel 054045 054 045
Hörnum (Sylt) 054046 054 046
Holm 054048 054 048
Hallig Hooge 054050 054 050
Horstedt 054052 054 052
Hude 054054 054 054
Humptrup 054055 054 055
Husum 054056 054 056
Immenstedt 054057 054 057
Joldelund 054059 054 059
Kampen (Sylt) 054061 054 061
Karlum 054062 054 062
Katharinenheerd 054063 054 063
Klanxbüll 054065 054 065
Klixbüll 054068 054 068
Koldenbüttel 054070 054 070
Kolkerheide 054071 054 071
Kotzenbüll 054072 054 072
Ladelund 054073 054 073
Langeneß 054074 054 074
Langenhorn 054075 054 075
Leck 054076 054 076
Lexgaard 054077 054 077
List auf Sylt 054078 054 078
Löwenstedt 054079 054 079
Lütjenholm 054080 054 080
Midlum 054083 054 083
Mildstedt 054084 054 084
Nebel 054085 054 085
Neukirchen 054086 054 086
Nieblum 054087 054 087
Niebüll 054088 054 088
Norddorf auf Amrum 054089 054 089
Norderfriedrichskoog 054090 054 090
Nordstrand 054091 054 091
Norstedt 054092 054 092
Ockholm 054093 054 093
Oevenum 054094 054 094
Oldenswort 054095 054 095
Oldersbek 054096 054 096
Olderup 054097 054 097
Oldsum 054098 054 098
Ostenfeld (Husum) 054099 054 099
Osterhever 054100 054 100
Oster-Ohrstedt 054101 054 101
Pellworm 054103 054 103
Poppenbüll 054104 054 104
Ramstedt 054105 054 105
Rantrum 054106 054 106
Reußenköge 054108 054 108
Risum-Lindholm 054109 054 109
Rodenäs 054110 054 110
Sankt Peter-Ording 054113 054 113
Schwabstedt 054116 054 116
Schwesing 054118 054 118
Seeth 054119 054 119
Simonsberg 054120 054 120
Sönnebüll 054121 054 121
Sollwitt 054123 054 123
Sprakebüll 054124 054 124
Stadum 054125 054 125
Stedesand 054126 054 126
Struckum 054128 054 128
Süderende 054129 054 129
Süderhöft 054130 054 130
Süderlügum 054131 054 131
Südermarsch 054132 054 132
Tating 054134 054 134
Tetenbüll 054135 054 135
Tinningstedt 054136 054 136
Tönning 054138 054 138
Tümlauer Koog 054140 054 140
Uelvesbüll 054141 054 141
Uphusum 054142 054 142
Utersum 054143 054 143
Viöl 054144 054 144
Vollerwiek 054145 054 145
Vollstedt 054146 054 146
Welt 054148 054 148
Wenningstedt-Braderup (Sylt) 054149 054 149
Westerhever 054150 054 150
Wester-Ohrstedt 054152 054 152
Westre 054154 054 154
Winnert 054156 054 156
Wisch 054157 054 157
Witsum 054158 054 158
Wittbek 054159 054 159
Wittdün auf Amrum 054160 054 160
Witzwort 054161 054 161
Wobbenbüll 054162 054 162
Wrixum 054163 054 163
Wyk auf Föhr 054164 054 164
Galmsbüll 054165 054 165
Emmelsbüll-Horsbüll 054166 054 166
Enge-Sande 054167 054 167
Sylt 054168 054 168

055: LANDKREIS OSTHOLSTEIN
Ahrensbök 055001 055 001
Altenkrempe 055002 055 002
Bad Schwartau 055004 055 004
Beschendorf 055006 055 006
Bosau 055007 055 007
Dahme 055010 055 010
Damlos 055011 055 011
Eutin 055012 055 012
Göhl 055014 055 014
Gremersdorf 055015 055 015
Grömitz 055016 055 016
Großenbrode 055017 055 017
Grube 055018 055 018
Harmsdorf 055020 055 020
Heiligenhafen 055021 055 021
Heringsdorf 055022 055 022
Kabelhorst 055023 055 023
Kasseedorf 055024 055 024
Kellenhusen 055025 055 025
Lensahn 055027 055 027
Malente 055028 055 028
Manhagen 055029 055 029
Neukirchen 055031 055 031
Neustadt in Holstein 055032 055 032
Oldenburg in Holstein 055033 055 033
Ratekau 055035 055 035
Riepsdorf 055036 055 036
Schashagen 055037 055 037
Schönwalde am Bungsberg 055038 055 038
Sierksdorf 055039 055 039
Stockelsdorf 055040 055 040
Süsel 055041 055 041
Timmendorfer Strand 055042 055 042
Wangels 055043 055 043
Scharbeutz 055044 055 044
Fehmarn 055046 055 046

056: LANDKREIS PINNEBERG
Appen 056001 056 001
Barmstedt 056002 056 002
Bevern 056003 056 003
Bilsen 056004 056 004
Bönningstedt 056005 056 005
Bokel 056006 056 006
Bokholt-Hanredder 056008 056 008
Borstel-Hohenraden 056009 056 009
Brande-Hörnerkirchen 056010 056 010
Bullenkuhlen 056011 056 011
Ellerbek 056013 056 013
Ellerhoop 056014 056 014
Elmshorn 056015 056 015
Groß Nordende 056016 056 016
Groß Offenseth-Aspern 056017 056 017
Halstenbek 056018 056 018
Haselau 056019 056 019
Haseldorf 056020 056 020
Hasloh 056021 056 021
Heede 056022 056 022
Heidgraben 056023 056 023
Heist 056024 056 024
Helgoland 056025 056 025
Hemdingen 056026 056 026
Hetlingen 056027 056 027
Holm 056028 056 028
Klein Nordende 056029 056 029
Klein Offenseth-Sparrieshoop 056030 056 030
Kölln-Reisiek 056031 056 031
Kummerfeld 056032 056 032
Seester 056033 056 033
Langeln 056034 056 034
Lutzhorn 056035 056 035
Moorrege 056036 056 036
Neuendeich 056037 056 037
Osterhorn 056038 056 038
Pinneberg 056039 056 039
Prisdorf 056040 056 040
Quickborn 056041 056 041
Raa-Besenbek 056042 056 042
Rellingen 056043 056 043
Schenefeld 056044 056 044
Seestermühe 056045 056 045
Seeth-Ekholt 056046 056 046
Tangstedt 056047 056 047
Tornesch 056048 056 048
Uetersen 056049 056 049
Wedel 056050 056 050
Westerhorn 056051 056 051

057: LANDKREIS PLÖN
Ascheberg 057001 057 001
Barmissen 057002 057 002
Barsbek 057003 057 003
Behrensdorf 057004 057 004
Belau 057005 057 005
Bendfeld 057006 057 006
Blekendorf 057007 057 007
Bönebüttel 057008 057 008
Bösdorf 057009 057 009
Boksee 057010 057 010
Bothkamp 057011 057 011
Brodersdorf 057012 057 012
Dannau 057013 057 013
Dersau 057015 057 015
Dobersdorf 057016 057 016
Dörnick 057017 057 017
Fahren 057018 057 018
Fiefbergen 057020 057 020
Giekau 057021 057 021
Grebin 057022 057 022
Großbarkau 057023 057 023
Großharrie 057024 057 024
Heikendorf 057025 057 025
Helmstorf 057026 057 026
Högsdorf 057027 057 027
Höhndorf 057028 057 028
Hohenfelde 057029 057 029
Hohwacht 057030 057 030
Honigsee 057031 057 031
Kalübbe 057032 057 032
Kirchbarkau 057033 057 033
Kirchnüchel 057034 057 034
Klamp 057035 057 035
Klein Barkau 057037 057 037
Kletkamp 057038 057 038
Köhn 057039 057 039
Krokau 057040 057 040
Krummbek 057041 057 041
Kühren 057042 057 042
Laboe 057043 057 043
Lammershagen 057044 057 044
Lebrade 057045 057 045
Lehmkuhlen 057046 057 046
Löptin 057047 057 047
Lütjenburg 057048 057 048
Lutterbek 057049 057 049
Martensrade 057050 057 050
Mönkeberg 057051 057 051
Mucheln 057052 057 052
Nehmten 057053 057 053
Nettelsee 057054 057 054
Panker 057055 057 055
Passade 057056 057 056
Plön 057057 057 057
Pohnsdorf 057058 057 058
Postfeld 057059 057 059
Prasdorf 057060 057 060
Preetz 057062 057 062
Probsteierhagen 057063 057 063
Rantzau 057065 057 065
Rastorf 057066 057 066
Rathjensdorf 057067 057 067
Rendswühren 057068 057 068
Ruhwinkel 057069 057 069
Schellhorn 057070 057 070
Schillsdorf 057071 057 071
Schlesen 057072 057 072
Schönberg (Holstein) 057073 057 073
Schönkirchen 057074 057 074
Schwartbuck 057076 057 076
Selent 057077 057 077
Stakendorf 057078 057 078
Stein 057079 057 079
Stolpe 057080 057 080
Stoltenberg 057081 057 081
Tröndel 057082 057 082
Tasdorf 057083 057 083
Wahlstorf 057084 057 084
Wankendorf 057085 057 085
Warnau 057086 057 086
Wendtorf 057087 057 087
Wisch 057088 057 088
Wittmoldt 057089 057 089
Fargau-Pratjau 057090 057 090
Schwentinental 057091 057 091

058: LANDKREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE
Achterwehr 058001 058 001
Alt Duvenstedt 058003 058 003
Altenhof 058004 058 004
Altenholz 058005 058 005
Arpsdorf 058007 058 007
Ascheffel 058008 058 008
Aukrug 058009 058 009
Bargstall 058010 058 010
Bargstedt 058011 058 011
Barkelsby 058012 058 012
Beldorf 058013 058 013
Bendorf 058014 058 014
Beringstedt 058015 058 015
Bissee 058016 058 016
Blumenthal 058018 058 018
Böhnhusen 058019 058 019
Bokel 058021 058 021
Bordesholm 058022 058 022
Borgdorf-Seedorf 058023 058 023
Borgstedt 058024 058 024
Bornholt 058025 058 025
Bovenau 058026 058 026
Brammer 058027 058 027
Bredenbek 058028 058 028
Breiholz 058029 058 029
Brekendorf 058030 058 030
Brinjahe 058031 058 031
Brodersby 058032 058 032
Brügge 058033 058 033
Büdelsdorf 058034 058 034
Bünsdorf 058035 058 035
Christiansholm 058036 058 036
Dänischenhagen 058037 058 037
Dätgen 058038 058 038
Damendorf 058039 058 039
Damp 058040 058 040
Dörphof 058042 058 042
Eckernförde 058043 058 043
Ehndorf 058044 058 044
Eisendorf 058045 058 045
Ellerdorf 058046 058 046
Elsdorf-Westermühlen 058047 058 047
Embühren 058048 058 048
Emkendorf 058049 058 049
Felde 058050 058 050
Felm 058051 058 051
Fleckeby 058052 058 052
Flintbek 058053 058 053
Fockbek 058054 058 054
Friedrichsgraben 058055 058 055
Friedrichsholm 058056 058 056
Gammelby 058057 058 057
Gettorf 058058 058 058
Gnutz 058059 058 059
Gokels 058061 058 061
Grauel 058062 058 062
Grevenkrug 058063 058 063
Groß Buchwald 058064 058 064
Groß Vollstedt 058065 058 065
Groß Wittensee 058066 058 066
Güby 058067 058 067
Haale 058068 058 068
Haby 058069 058 069
Hamdorf 058070 058 070
Hamweddel 058071 058 071
Hanerau-Hademarschen 058072 058 072
Haßmoor 058073 058 073
Heinkenborstel 058074 058 074
Hörsten 058075 058 075
Hoffeld 058076 058 076
Hohenwestedt 058077 058 077
Hohn 058078 058 078
Holtsee 058080 058 080
Holzbunge 058081 058 081
Holzdorf 058082 058 082
Hütten 058083 058 083
Hummelfeld 058084 058 084
Jahrsdorf 058085 058 085
Jevenstedt 058086 058 086
Karby 058087 058 087
Klein Wittensee 058088 058 088
Königshügel 058089 058 089
Kosel 058090 058 090
Krogaspe 058091 058 091
Kronshagen 058092 058 092
Krummwisch 058093 058 093
Langwedel 058094 058 094
Lindau 058096 058 096
Lohe-Föhrden 058097 058 097
Loop 058098 058 098
Loose 058099 058 099
Lütjenwestedt 058100 058 100
Luhnstedt 058101 058 101
Goosefeld 058102 058 102
Meezen 058103 058 103
Melsdorf 058104 058 104
Mielkendorf 058105 058 105
Mörel 058106 058 106
Molfsee 058107 058 107
Mühbrook 058108 058 108
Negenharrie 058109 058 109
Neudorf-Bornstein 058110 058 110
Neu Duvenstedt 058111 058 111
Neuwittenbek 058112 058 112
Nienborstel 058113 058 113
Nindorf 058115 058 115
Noer 058116 058 116
Nortorf 058117 058 117
Nübbel 058118 058 118
Oldenbüttel 058119 058 119
Oldenhütten 058120 058 120
Osdorf 058121 058 121
Ostenfeld 058122 058 122
Osterby 058123 058 123
Osterrönfeld 058124 058 124
Osterstedt 058125 058 125
Ottendorf 058126 058 126
Owschlag 058127 058 127
Padenstedt 058128 058 128
Prinzenmoor 058129 058 129
Quarnbek 058130 058 130
Rade b. Hohenwestedt 058131 058 131
Rade 058132 058 132
Reesdorf 058133 058 133
Remmels 058134 058 134
Rendsburg 058135 058 135
Rickert 058136 058 136
Rieseby 058137 058 137
Rodenbek 058138 058 138
Rumohr 058139 058 139
Schacht-Audorf 058140 058 140
Schierensee 058141 058 141
Schinkel 058142 058 142
Schmalstede 058143 058 143
Schönbek 058144 058 144
Schönhorst 058145 058 145
Schülldorf 058146 058 146
Schülp bei Nortorf 058147 058 147
Schülp bei Rendsburg 058148 058 148
Schwedeneck 058150 058 150
Seefeld 058151 058 151
Sehestedt 058152 058 152
Sören 058153 058 153
Sophienhamm 058154 058 154
Stafstedt 058155 058 155
Steenfeld 058156 058 156
Strande 058157 058 157
Tackesdorf 058158 058 158
Tappendorf 058159 058 159
Techelsdorf 058160 058 160
Thaden 058161 058 161
Thumby 058162 058 162
Timmaspe 058163 058 163
Todenbüttel 058164 058 164
Tüttendorf 058165 058 165
Waabs 058166 058 166
Wapelfeld 058167 058 167
Warder 058168 058 168
Wasbek 058169 058 169
Wattenbek 058170 058 170
Westensee 058171 058 171
Westerrönfeld 058172 058 172
